| Hari ini | : | 64 |
| Kemarin | : | 170 |
| Total | : | 55.021 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.142 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Bulakwaru |
| Kode Desa | : | 3328142010 |
| Kecamatan | : | Tarub |
| Kode Kecamatan | : | 332814 |
| Kabupaten | : | Tegal |
| Kode Kabupaten | : | 3328 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 52184 |

081548032669
Bulakwaru.desa@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Melati RT 005 RW 003 Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Tarub
Kab. Tegal - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 3878 | 46,99% | 2169 | 26,28% | 1709 | 20,71% |
| 2 | KAWIN | 3819 | 46,27% | 1927 | 23,35% | 1892 | 22,92% |
| 3 | CERAI HIDUP | 104 | 1,26% | 42 | 0,51% | 62 | 0,75% |
| 4 | CERAI MATI | 452 | 5,48% | 77 | 0,93% | 375 | 4,54% |
| JUMLAH | 8253 | 100,00% | 4215 | 51,07% | 4038 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8253 | 100,00% | 4215 | 51,07% | 4038 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 21 Maret 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
MUHAMAD IZAM ZAMZAMI
FAOZAH
M. MUFTI ALI
SOPAN
M. SALIM MUNAJI
KHERUDIN
MOH. ALI SUKRON
BANGUN SAPUTRA
NURJANAH
M. ARIFIN
WARSIDI
Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
515 Kali dibuka
Pemdes Bulakwaru adakan Sosialiasi APBDes 2025...
474 Kali dibuka
Ketua RT 7 Dapat Bonus Gratis Internet Desa Selama Menjabat...
382 Kali dibuka
Janturan JR Juarai Turnamen Futsal Karangtaruna Cup Tahun 2025...
375 Kali dibuka
Umam dan Akrom Terpilih Menggantikan Anggota BPD yang Berhalangan...
369 Kali dibuka
Pemdes Bulakwaru bagikan 191 Bidang Sertifikat Tanah...
05 Oktober 2025
Kedatangan Bupati Tegal, Pemerintah Desa Bulakwaru dan Kecamatan...
04 Oktober 2025
Peningkatan Infrastruktur dan Pertanian Menjadi Tema Besar Perubahan...
03 Oktober 2025
Ajak BPD dan Tokoh Masyarakat, Mas Kades Membahas Perubahan RPJMDes...
02 Oktober 2025
Kades Undang Petani, adakan Publik Hearing dan Sosisalisasi RDKK...
08 September 2025
Prodi S1-Teknik Informatika Universitas Harkat Negeri Dorong...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 64 |
| Kemarin | : | 170 |
| Total | : | 55.021 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.142 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Minggu | Libur | |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.966.061.638,00 | Rp 1.609.781.740,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.696.574.771,00 | Rp 1.271.795.086,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -48.973.754,00 | Rp 15.513.113,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 180.256.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.227.001.000,00 | Rp 1.227.001.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 93.235.000,00 | Rp 33.113.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 464.716.699,00 | Rp 349.521.336,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 852.939,00 | Rp 145.604,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 827.598.658,00 | Rp 449.244.317,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 569.865.113,00 | Rp 544.173.769,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 137.586.000,00 | Rp 119.977.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 33.275.000,00 | Rp 33.275.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 128.250.000,00 | Rp 125.125.000,00 |
| Latitude | : | -6.9278127 |
| Longitude | : | 109.1944632 |
Desa Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah