| Hari ini | : | 317 |
| Kemarin | : | 250 |
| Total | : | 73.971 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.181 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Bulakwaru |
| Kode Desa | : | 3328142010 |
| Kecamatan | : | Tarub |
| Kode Kecamatan | : | 332814 |
| Kabupaten | : | Tegal |
| Kode Kabupaten | : | 3328 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 52184 |

081548032669
Bulakwaru.desa@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Melati RT 005 RW 003 Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Tarub
Kab. Tegal - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Tidak/Belum Punya | 1650 | 19,99% | 898 | 10,88% | 752 | 9,11% |
| 2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 3671 | 44,48% | 1874 | 22,71% | 1797 | 21,77% |
| 3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 2006 | 24,31% | 952 | 11,54% | 1054 | 12,77% |
| 4 | BPJS Bantuan Daerah | 856 | 10,37% | 456 | 5,53% | 400 | 4,85% |
| 5 | Asuransi Lainnya | 70 | 0,85% | 35 | 0,42% | 35 | 0,42% |
| JUMLAH | 8253 | 100,00% | 4215 | 51,07% | 4038 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8253 | 100,00% | 4215 | 51,07% | 4038 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 21 Maret 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
MUHAMAD IZAM ZAMZAMI
FAOZAH
M. MUFTI ALI
SOPAN
M. SALIM MUNAJI
KHERUDIN
MOH. ALI SUKRON
BANGUN SAPUTRA
NURJANAH
M. ARIFIN
WARSIDI
Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
671 Kali dibuka
Pemdes Bulakwaru adakan Sosialiasi APBDes 2025...
640 Kali dibuka
Ketua RT 7 Dapat Bonus Gratis Internet Desa Selama Menjabat...
621 Kali dibuka
Janturan JR Juarai Turnamen Futsal Karangtaruna Cup Tahun 2025...
620 Kali dibuka
Umam dan Akrom Terpilih Menggantikan Anggota BPD yang Berhalangan...
535 Kali dibuka
SAICO.ID (Ghaseta) Raih Juara I Mobile Legend Tournament...
21 Januari 2026
Cepat Tanggap, Pemdes Bulakwaru Jemput Casharjo di Temanggung ...
19 Januari 2026
Mempermudah Akses ke Makam Semboja, Pemdes Bulakwaru tingkatkan...
17 Januari 2026
Pemdes Bulakwaru adakan Lelang Tanah Kas Desa Masa Tanam 2026...
15 Januari 2026
Nur Aeni Fajriyah, Korban Kebakaran Memperoleh Bantuan Logistik...
13 Januari 2026
Pemdes Bulakwaru adakan Musdes Dukungan Pembiayaan KDMP dan Penetapan...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 317 |
| Kemarin | : | 250 |
| Total | : | 73.971 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.181 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Minggu | Libur | |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.966.061.638,00 | Rp 1.609.781.740,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.696.574.771,00 | Rp 1.271.795.086,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -48.973.754,00 | Rp 15.513.113,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 180.256.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.227.001.000,00 | Rp 1.227.001.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 93.235.000,00 | Rp 33.113.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 464.716.699,00 | Rp 349.521.336,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 852.939,00 | Rp 145.604,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 827.598.658,00 | Rp 449.244.317,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 569.865.113,00 | Rp 544.173.769,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 137.586.000,00 | Rp 119.977.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 33.275.000,00 | Rp 33.275.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 128.250.000,00 | Rp 125.125.000,00 |
| Latitude | : | -6.9278127 |
| Longitude | : | 109.1944632 |
Desa Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah