| Hari ini | : | 14 |
| Kemarin | : | 195 |
| Total | : | 56.017 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.131 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Bulakwaru |
| Kode Desa | : | 3328142010 |
| Kecamatan | : | Tarub |
| Kode Kecamatan | : | 332814 |
| Kabupaten | : | Tegal |
| Kode Kabupaten | : | 3328 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 52184 |

081548032669
Bulakwaru.desa@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Melati RT 005 RW 003 Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Tarub
Kab. Tegal - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.966.061.638,00 | Rp 1.609.781.740,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.696.574.771,00 | Rp 1.271.795.086,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -48.973.754,00 | Rp 15.513.113,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 180.256.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.227.001.000,00 | Rp 1.227.001.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 93.235.000,00 | Rp 33.113.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 464.716.699,00 | Rp 349.521.336,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 852.939,00 | Rp 145.604,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 827.598.658,00 | Rp 449.244.317,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 569.865.113,00 | Rp 544.173.769,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 137.586.000,00 | Rp 119.977.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 33.275.000,00 | Rp 33.275.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 128.250.000,00 | Rp 125.125.000,00 |
| Latitude | : | -6.9278127 |
| Longitude | : | 109.1944632 |
Desa Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah