Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 884 | 10,71% | 460 | 5,57% | 424 | 5,14% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 880 | 10,66% | 459 | 5,56% | 421 | 5,10% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2575 | 31,20% | 1172 | 14,20% | 1403 | 17,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1705 | 20,66% | 932 | 11,29% | 773 | 9,37% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1844 | 22,34% | 1029 | 12,47% | 815 | 9,88% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0,21% | 8 | 0,10% | 9 | 0,11% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 93 | 1,13% | 32 | 0,39% | 61 | 0,74% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 243 | 2,94% | 115 | 1,39% | 128 | 1,55% |
| 9 | STRATA II | 12 | 0,15% | 8 | 0,10% | 4 | 0,05% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8253 | 100,00% | 4215 | 51,07% | 4038 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8253 | 100,00% | 4215 | 51,07% | 4038 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 21 Maret 2025