| Hari ini | : | 3.157 |
| Kemarin | : | 11.753 |
| Total | : | 276.820 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.166 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Bulakwaru |
| Kode Desa | : | 3328142010 |
| Kecamatan | : | Tarub |
| Kode Kecamatan | : | 332814 |
| Kabupaten | : | Tegal |
| Kode Kabupaten | : | 3328 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 52184 |

081548032669
Bulakwaru.desa@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Melati RT 005 RW 003 Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Tarub
Kab. Tegal - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 47 | 0,57% | 22 | 0,27% | 25 | 0,30% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 288 | 3,49% | 160 | 1,94% | 128 | 1,55% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 720 | 8,72% | 371 | 4,50% | 349 | 4,23% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 720 | 8,72% | 376 | 4,56% | 344 | 4,17% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 703 | 8,52% | 364 | 4,41% | 339 | 4,11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 730 | 8,85% | 353 | 4,28% | 377 | 4,57% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 669 | 8,11% | 363 | 4,40% | 306 | 3,71% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 592 | 7,17% | 307 | 3,72% | 285 | 3,45% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 628 | 7,61% | 335 | 4,06% | 293 | 3,55% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 649 | 7,86% | 320 | 3,88% | 329 | 3,99% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 616 | 7,46% | 320 | 3,88% | 296 | 3,59% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 519 | 6,29% | 259 | 3,14% | 260 | 3,15% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 427 | 5,17% | 214 | 2,59% | 213 | 2,58% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 336 | 4,07% | 155 | 1,88% | 181 | 2,19% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 250 | 3,03% | 134 | 1,62% | 116 | 1,41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 191 | 2,31% | 100 | 1,21% | 91 | 1,10% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 168 | 2,04% | 62 | 0,75% | 106 | 1,28% |
| JUMLAH | 8253 | 100,00% | 4215 | 51,07% | 4038 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8253 | 100,00% | 4215 | 51,07% | 4038 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 21 Maret 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
MUHAMAD IZAM ZAMZAMI
FAOZAH
M. MUFTI ALI
SOPAN
M. SALIM MUNAJI
KHERUDIN
MOH. ALI SUKRON
BANGUN SAPUTRA
NURJANAH
M. ARIFIN
WARSIDI
Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
750 Kali dibuka
Pemdes Bulakwaru adakan Sosialiasi APBDes 2025...
746 Kali dibuka
Ketua RT 7 Dapat Bonus Gratis Internet Desa Selama Menjabat...
732 Kali dibuka
Janturan JR Juarai Turnamen Futsal Karangtaruna Cup Tahun 2025...
730 Kali dibuka
Umam dan Akrom Terpilih Menggantikan Anggota BPD yang Berhalangan...
636 Kali dibuka
SAICO.ID (Ghaseta) Raih Juara I Mobile Legend Tournament...
30 April 2026
BPD Desa Bulakwaru 2026-2034 Disepakati Berjumlah 7 Orang...
11 Maret 2026
Karangtaruna Desa Bulakwaru Adakan Ramadhan Cup ke 5, Wadah Kreativitas...
04 Maret 2026
Lakalantas Berujung MD, MAH divonis 5 bulan Penjara...
10 Januari 2026
Posbankum Desa Bulakwaru bekerjasama dengan LBH PP Kabupaten...
31 Desember 2025
Pemdes adakan Musdes Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes 2025...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 3.157 |
| Kemarin | : | 11.753 |
| Total | : | 276.820 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.166 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Minggu | Libur | |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.999.220.886,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.944.354.435,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -58.364.549,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 62.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 198.542.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 98.762.816,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 465.717.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 800.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 431.570,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 311.500,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 793.901.955,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 941.308.296,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 136.179.684,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 35.624.500,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 37.340.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -6.9278127 |
| Longitude | : | 109.1944632 |
Desa Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah