Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 74 | 0,90% | 31 | 0,38% | 43 | 0,52% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 311 | 3,77% | 176 | 2,13% | 135 | 1,64% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 724 | 8,77% | 373 | 4,52% | 351 | 4,25% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 695 | 8,42% | 359 | 4,35% | 336 | 4,07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 714 | 8,65% | 375 | 4,54% | 339 | 4,11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 734 | 8,89% | 355 | 4,30% | 379 | 4,59% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 661 | 8,01% | 359 | 4,35% | 302 | 3,66% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 591 | 7,16% | 308 | 3,73% | 283 | 3,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 633 | 7,67% | 329 | 3,99% | 304 | 3,68% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 653 | 7,91% | 330 | 4,00% | 323 | 3,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 607 | 7,35% | 319 | 3,87% | 288 | 3,49% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 504 | 6,11% | 246 | 2,98% | 258 | 3,13% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 425 | 5,15% | 211 | 2,56% | 214 | 2,59% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 330 | 4,00% | 155 | 1,88% | 175 | 2,12% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 248 | 3,00% | 131 | 1,59% | 117 | 1,42% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 184 | 2,23% | 99 | 1,20% | 85 | 1,03% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 165 | 2,00% | 59 | 0,71% | 106 | 1,28% |
| JUMLAH | 8253 | 100,00% | 4215 | 51,07% | 4038 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8253 | 100,00% | 4215 | 51,07% | 4038 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 21 Maret 2025