Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 525 | 6,36% | 283 | 3,43% | 242 | 2,93% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1699 | 20,59% | 883 | 10,70% | 816 | 9,89% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1804 | 21,86% | 925 | 11,21% | 879 | 10,65% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 4225 | 51,19% | 2124 | 25,74% | 2101 | 25,46% |
| JUMLAH | 8253 | 100,00% | 4215 | 51,07% | 4038 | 48,93% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8253 | 100,00% | 4215 | 51,07% | 4038 | 48,93% | |
Diperbarui pada : 21 Maret 2025