Kec. Tarub
Kab. Tegal - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.966.061.638,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.829.082.771,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -53.383.980,00 | Rp 13.308.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 180.256.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.227.001.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 93.235.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 464.716.699,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 852.939,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 826.595.658,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 719.865.113,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 11.943.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 142.429.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 128.250.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -6.9278127 |
Longitude | : | 109.1944632 |
Desa Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah